Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() DoubleA partir de |
![]() TwinA partir de |
![]() Suite |
![]() FamilialeA partir de |
![]() PMRA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Double | Twin | Suite | Familiale | PMR |
Superficie (moy.) | 12 m² | 12 m² | 20 m² | 20 m² | 15 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 2 Twin (2 * 90 cm) | 1 Lit canapé + 1 Queen size (160 cm) | 2 Twin (2 * 90 cm) + 1 Queen size (160 cm) / 1 lits superposés + 1 Queen size (160 cm) | 1 Queen size (160 cm) |
Equipements et Services | Double | Twin | Suite | Familiale | PMR |
Insonorisation | |||||
Coin salon | |||||
Penderie | |||||
Coin bureau | |||||
Douche | |||||
Articles de toilette | |||||
Sèche-cheveux | |||||
WiFi Gratuit | |||||
TV écran plat | |||||
Vue sur le jardin/campagne | |||||
Vue rue | |||||
PMR | |||||
Chambre contemporaine | |||||
Non fumeur |